北京理工大学 | 李明健
根据 IEEE 521-2019 标准:
"IEEE Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands," in IEEE Std 521-2019 (Revision of IEEE Std 521-2002) , vol., no., pp.1-15, 14 Feb. 2020, doi: 10.1109/IEEESTD.2020.8999849.
雷达频率波段的字母标识如下:
波段标识 | 频率 | 波长 |
---|---|---|
HF | 3-30 MHz | 10-100 m |
VHF | 30-300 MHz | 1-10 m |
UHF | 300 MHz-1 GHz | 30 cm-1 m |
L | 1-2 GHz | 15-30 cm |
S | 2-4 GHz | 7.5-15 cm |
C | 4-8 GHz | 3.75-7.5 cm |
X | 8-12 GHz | 25 mm-3.75 cm |
Ku | 12-18 GHz | 16.7-25 mm |
K | 18-26.5 GHz | 11.3-16.7 mm |
Ka | 26.5-40 GHz | 7.5-11.3 mm |
V | 50-75 GHz | 4-6 mm |
W | 75-110 GHz | 2.7-4 mm |
mm | 110-300 GHz | 1-2.7 mm |
THz | 300 GHz-1 THz | 30 m -1 mm |
注意:电气与电子工程师协会 IEEE 和 国际电信联盟 ITU 的标识基本一致,但有所区别,ITU 标准可以参考以下标准: